Fehmarnsund 25b Erdgeschoss Wohnung bis zu 4 Personen
Zeitraum für 2023 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________
11.01.2023 - 10.04.2023 78,00 € 4 Nächte 10.04.2023 - 31.05.2023 89,00 € 5 Nächte
31.05.2023 - 15.09.2023 104,00 € 7 Nächte
15.09.2023 - 25.10.2023 89,00 € 5 Nächte
25.10.2023 - 21.12.2023 78,00 € 4 Nächte
21.12.2023 - 11.01.2023 104,00 € 7 Nächte
____________________________________________________
Zeitraum für 2024 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
11.01.2024 - 10.04.2024 78,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 95,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 110,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 95,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 78,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2024 110,00 € 7 Nächte
Fehmarnsund 25b Obergeschoss Wohnung bis zu 2 Personen
Zeitraum für 2023 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________
11.01.2023 - 10.04.2023 70,00 € 4 Nächte 10.04.2023 - 31.05.2023 81,43 € 5 Nächte
31.05.2023 - 15.09.2023 95,72 € 7 Nächte
15.09.2023 - 25.10.2023 81,43 € 5 Nächte
25.10.2023 - 21.12.2023 70,00 € 4 Nächte
21.12.2023 - 11.01.2023 95,72 € 7 Nächte
____________________________________________________
Zeitraum für 2024 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
11.01.2024 - 10.04.2024 70,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 87,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 100,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 87,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 70,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2024 100,00 € 7 Nächte
____________________________________________________
Fehmarnsund Nr. 20 Haus bis zu 6 Personen
Zeitraum für 2023 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
____________________________________________________
11.01.2023 - 10.04.2023 76,00 € 4 Nächte 10.04.2023 - 31.05.2023 85,00 € 5 Nächte
31.05.2023 - 15.09.2023 103,00 € 7 Nächte
15.09.2023 - 25.10.2023 85,00 € 5 Nächte
25.10.2023 - 21.12.2023 76,00 € 4 Nächte
21.12.2023 - 11.01.2023 103,00 € 7 Nächte
____________________________________________________
Zeitraum für 2024 Preis pro Nacht Mindestaufenhalt
11.01.2024 - 10.04.2024 76,00 € 4 Nächte
10.04.2024 - 31.05.2024 90,00 € 5 Nächte
31.05.2024 - 15.09.2024 110,00 € 7 Nächte
15.09.2024 - 25.10.2024 90,00 € 5 Nächte
25.10.2024 - 21.12.2024 76,00 € 4 Nächte
21.12.2024 - 11.01.2024 110,00 € 7 Nächte
Nebenkosten Inklusive :
( Strom,Wasser, Heizung, Buchungsgebühr, WLAN )
Sonstige Kosten und Informationen
Kurabgabe 2023: Preis je Pers. in Euro pro Tag, Kinder bis 18 Jahre sind frei!
01.01.2023–14.05.2023 pro Nacht 1,50 EUR
15.05.2023–14.09.2023 pro Nacht 2,30 EUR
15.09.2023–31.12.2023 pro Nacht 1,50 EUR
Endreinigung (80,00 € einmalig)
Haustiere Maximal 1 Hund, Preis pro Tag 8,00 €
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:
Wäschepaket (17,00 € p.P./Aufenthalt)
An- und Restzahlung
Anzahlung: 30% bei Buchung
Restzahlung: 2 Wochen vor Anreise